Indonesia masih memiliki peluang untuk menambah pundi-pundi medali melalui beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan hari ini, di antaranya menembak, angkat besi, esports, atletik, hingga kurash.
Berikut adalah tabel perolehan medali sementara per Sabtu (30/9/20023) pukul 07.30 WIB.
| No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
| 1. | China | 105 | 63 | 32 | 200 |
| 2. | Jepang | 27 | 35 | 37 | 99 |
| 3. | Korea Selatan | 26 | 28 | 48 | 102 |
| 4. | India | 8 | 12 | 13 | 33 |
| 5. | Thailand | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 6. | Uzbekistan | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 7. | Hong Kong | 5 | 13 | 18 | 36 |
| 8. | Chinese Taipei | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 9. | Iran | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 10. | Korea Utara | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 11. | Kazakhstan | 3 | 4 | 19 | 26 |
| 12. | Indonesia | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 13. | Singapura | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14. | Malaysia | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 15. | Vietnam | 1 | 2 | 12 | 15 |
Komentar